Eichkamp stimmt für die Offenlegung
Endgültiges Ergebnis des Volksentscheids 2011
im Stimmbezirk 04120 (Eichkamp),
im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf und in Berlin insgesamt
Merkmal | Stimmbezirk 04120 |
Bezirk 04 |
Berlin | |||
---|---|---|---|---|---|---|
abs. | % | abs. | % | abs. | % | |
Stimmberechtigte | 1.109 | x | 216.662 | x | 2.466.282 | x |
Teilnehmer | 315 | 28,4 | 52.839 | 24,4 | 678.247 | 27,5 |
Ja | 306 | 97,1 | 52.008 | 98,4 | 665.713 | 98,2 |
Nein | 8 | 2,5 | 782 | 1,5 | 11.548 | 1,7 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 | 49 | 0,1 | 989 | 0,1 |
(C) Landeswahlleiter